Прямоугольные оцинкованные воздуховоды
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 5391.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 5450.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 5496.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=1250 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=1250 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 1250 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 5498.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 1250 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5500.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 5511.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 5552.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 5552.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x450 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x450 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 450 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5678.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x450 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x450 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 450 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 5704.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x450 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x450 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 450 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 5737.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x450 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x450 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 450 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 5745.00 руб. |
Поделиться с друзьями: