Прямоугольные оцинкованные воздуховоды
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x500 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x500 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 500 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 6072.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x500 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x500 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 500 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6073.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x500 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x500 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 500 Длинна: 1250 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 6095.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x500 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x500 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 500 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 6120.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x500 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x500 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 500 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 6159.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x500 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x500 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 500 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6163.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x500 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x500 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 500 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 6188.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.0,5 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.0,5 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 500 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.5 мм. Шина: №20 | 6219.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 500 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 6241.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 500 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 6248.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 500 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6301.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x500 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 500 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 6328.00 руб. |
Поделиться с друзьями: