Прямоугольные оцинкованные воздуховоды
![]() | Воздуховод оцинкованный 850x550 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 850x550 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 850 Сторона Б: 550 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 5498.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 850x550 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 850x550 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 850 Сторона Б: 550 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5511.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 850x550 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 850x550 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 850 Сторона Б: 550 Длинна: 1250 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5551.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 850x550 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 850x550 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 850 Сторона Б: 550 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 5552.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 850x550 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 850x550 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 850 Сторона Б: 550 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 5628.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 850x550 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 850x550 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 850 Сторона Б: 550 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 5678.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 850x550 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 850x550 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 850 Сторона Б: 550 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5712.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x550 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x550 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 550 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 5737.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x550 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x550 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 550 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 5745.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x550 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x550 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 550 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 5755.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x550 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x550 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 550 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5912.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x550 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x550 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 550 Длинна: 1250 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5957.00 руб. |
Поделиться с друзьями: