Прямоугольные оцинкованные воздуховоды
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x650 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x650 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 650 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 6159.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x650 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x650 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 650 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6188.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x650 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x650 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 650 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 6329.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 6361.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 6413.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6564.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 6580.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=1250 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 1250 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 6638.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 6743.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 6766.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6864.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x650 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x650 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 650 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 6968.00 руб. |
Поделиться с друзьями: