Прямоугольные оцинкованные воздуховоды
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x250 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x250 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 250 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 4873.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x250 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x250 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 250 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 4914.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x250 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x250 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 250 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 4946.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x250 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x250 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 250 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 4956.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x250 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x250 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 250 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 4962.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x250 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x250 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 250 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 4967.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x250 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x250 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 250 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5010.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.0,5 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.0,5 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 250 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.5 мм. Шина: №20 | 5060.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 250 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 5147.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 250 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 5148.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 250 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 5217.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x250 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 250 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 5281.00 руб. |
Поделиться с друзьями: