Прямоугольные оцинкованные воздуховоды
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x850 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x850 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 850 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 7373.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x850 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x850 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 850 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 7575.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x850 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x850 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 850 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 7765.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x850 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x850 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 850 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 7904.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x850 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x850 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 850 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 7979.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x850 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x850 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 850 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 7991.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x850 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x850 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 850 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 8216.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x850 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x850 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 850 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 8442.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x850 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x850 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 850 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 9348.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x850 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x850 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 850 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 9619.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x850 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x850 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 850 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 9731.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x850 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x850 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 850 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 9890.00 руб. |
Поделиться с друзьями: