Прямоугольные оцинкованные воздуховоды
![]() | Воздуховод оцинкованный 900x900 мм, L=2500 мм, оц.1,2 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 900x900 мм, L=2500 мм, оц.1,2 на шине №20 Сторона А: 900 Сторона Б: 900 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.2 мм. Шина: №20 | 6580.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x900 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x900 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 900 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 6698.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x900 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x900 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 900 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 6761.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x900 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x900 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 900 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6876.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x900 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x900 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 900 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 6941.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x900 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x900 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 900 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 7107.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x900 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x900 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 900 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 7122.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x900 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x900 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 900 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 7183.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x900 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x900 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 900 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 7233.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x900 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x900 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 900 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 7302.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x900 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x900 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 900 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 7373.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x900 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x900 мм, L=1000 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 900 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 7478.00 руб. |
Поделиться с друзьями: