Прямоугольные оцинкованные воздуховоды
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x950 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x950 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 950 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 5553.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x950 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x950 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 950 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 5697.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x950 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x950 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 950 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6194.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x950 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x950 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 950 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 6355.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x950 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x950 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 950 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 6876.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x950 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x950 мм, L=2500 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 950 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 6941.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 950x950 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 950x950 мм, L=2500 мм, оц.1,0 на шине №20 Сторона А: 950 Сторона Б: 950 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 1.0 мм. Шина: №20 | 7055.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x950 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x950 мм, L=1000 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 950 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 7122.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x950 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x950 мм, L=1000 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 950 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 7777.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x950 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x950 мм, L=1000 мм, оц.0,9 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 950 Длинна: 1000 мм. Толщина металла: 0.9 мм. Шина: №20 | 7979.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x950 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x950 мм, L=2500 мм, оц.0,7 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 950 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.7 мм. Шина: №20 | 8667.00 руб. | ||
![]() | Воздуховод оцинкованный 1000x950 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Прямоугольный воздуховод 1000x950 мм, L=2500 мм, оц.0,8 на шине №20 Сторона А: 1000 Сторона Б: 950 Длинна: 2500 мм. Толщина металла: 0.8 мм. Шина: №20 | 8893.00 руб. |
Поделиться с друзьями: